RF Power Amplifiers
E&I is a world leader in providing rugged and reliable RF power amplifiers. E&I’s amplifiers cover frequencies from 10 kHz-300MHz with power levels from 3W - 2kW of RF power. We specialize in lower frequency, ultrasound applications. If our standard line does not meet your specifications, please contact us for custom solutions.
Featuring:

Visualize frequency/power on the chart and convert RF power to Vp-p for your load.
Title | Start Frequency | Stop Frequency | Rated Power (P1dB) | Saturated Power | Power Gain | Gain Flatness | Harmonic Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A300 | 300 kHz | 35 MHz | 300 W | 500 W | 55 dB | ± 1.5 dB | < -20 dBc | |
| 100S1 | 20 kHz | 1 MHz | 100 W | N/A | 50 dB | ± 1 dB | < -35 dBc | |
| 210L | 10 kHz | 20 MHz | 10 W | 25 W | 40 dB | ± 1.5 dB | < -20 dBc | |
| 350L | 250 kHz | 150 MHz | 50 W | 75 W | 50 dB | ± 1.5 dB | < -25 dBc | |
| UltraX-10 | 100 kHz | 2 MHz | 10 W | 20 W | 40 dB | ± 1.5 dB | < -20 dBc | |
| A150 | 300 kHz | 35 MHz | 150 W | 250 W | 55 dB | ± 1.5 dB | < -25 dBc | |
| 1140LA | 10 kHz | 2 MHz | 1000 W | 1575 W | 55 dB | ± 1.5 dB | < -13 dBc | |
| 325LA | 250 kHz | 150 MHz | 25 W | 50 W | 50 dB | ± 1.5 dB | < -23 dBc | |
| 2400L | 10 kHz | 10 MHz | 400 W | 650 W | 55 dB | ± 1.5 dB | < -21 dBc | |
| 1040L | 10 kHz | 5 MHz | 400 W | 600 W | 55 dB | ± 2 dB | < -13 dBc | |
| 1020L | 10 kHz | 5 MHz | 200 W | 300 W | 53 dB | ± 1.5 dB | < -13 dBc | |
| A075 | 300 kHz | 35 MHz | 75 W | 125 W | 50 dB | ± 1.5 dB | < -25 dBc | |
| 3100LA | 250 kHz | 150 MHz | 100 W | 150 W | 50 dB | ± 1.5 dB | < -25 dBc | |
| 2500L | 50 kHz | 12 MHz | 500 W | 750 W | 60 dB | ± 1.5 dB | < -25 dBc | |
| 500S06 | 20 kHz | 0.6 MHz | 500 W | N/A | 57 dB | ± 1 dB | N/A | |
| 403LA | 150 kHz | 300 MHz | 3 W | 10 W | 37 dB | ± 1.5 dB | < -25 dBc | |
| 1240L | 20 kHz | 1 MHz | 2000 W | 2500 W | 58 dB | ± 1.5 dB | < -13 dBc | |
| GS50 | 20 kHz | 1.5 MHz | 50 W | N/A | 47 dB | ± 1.5 dB | < -25 dBc | |
| A500 | 300 kHz | 35 MHz | 500 W | 750 W | 60 dB | ± 1.5 dB | < -23 dBc | |
| 411LA | 150 kHz | 300 MHz | 10 W | 15 W | 45 dB | ± 2.5 dB | < -22 dBc | |
| UltraX-20 | 100 kHz | 2 MHz | 20 W | 40 W | 43 dB | ± 1.5 dB | < -20 dBc | |
| 240L | 10 kHz | 12 MHz | 40 W | 100 W | 50 dB | ± 1.5 dB | < -25 dBc | |
| GS100 | 20 kHz | 1.5 MHz | 100 W | N/A | 50 dB | ± 1 dB | < -25 dBc | |
| 1000S04 | 20 kHz | 0.4 MHz | 1000 W | N/A | 60 dB | ± 1 dB | < -40 dBc | |
| 2200L | 10 kHz | 12 MHz | 200 W | 300 W | 53 dB | ± 1.5 dB | < -25 dBc |
Don't see the amplifier you need?
E&I Interactive RF Amplifier Chart
Easily Convert RF Power to Peak Voltage
Working with transformers or non-standard loads? This calculator helps you quickly determine peak-to-peak voltage (Vp-p) based on your system's source and load impedance.
Whether you're optimizing signal delivery, testing components, or matching impedance, this tool gives you fast, reliable values for:
- Vrms (root mean square voltage)
- Irms (root mean square current)
- Forward Power (watts)
Just enter your values and get real-time results—no formulas, no guesswork.
Power to Vp-p Calculator
If you are using a transformer placed in between your amplifier and Load, enter the output impedance of the transformer into the Source field
Results: